Photovoltaikanlage der Beruflichen Schule des Kreises Stormarn
in Bad Oldesloe

Leistung
Am 25.10.2024 lag die kWh bei 0,0 Produzierte Strommenge der PV-Anlage (Gesamt).
Am 14.11.2024 lag die kWh bei 0,0 Produzierte Strommenge der PV-Anlage (Gesamt).

Genauere Informationen können Sie den unten stehenden Tabellen entnehmen.

Tag

Date VGShort VGLong Unit Description DVal IMin IMax IMinTm IMaxTm
25.10.2024 UMGA_Wirkarbeit_ges Wirkarbeit gesamt kWh Produzierte Strommenge der PV-Anlage (Gesamt) 240,8 0,0 44,4 25.10.2024 00:00:00 25.10.2024 12:00:00
25.10.2024 UMGN_Wirkarbeit_Bez Wirkarbeit Bezug kWh Aus dem Stromnetz bezogene Strommenge 1113,2 28,0 91,2 25.10.2024 00:00:00 25.10.2024 08:00:00
25.10.2024 UMGN_Wirkarbeit_Lief Wirkarbeit Lieferung kWh In das Stromnetz gelieferte Strommenge 0,0 0,0 0,0 25.10.2024 00:00:00 25.10.2024 00:00:00
25.10.2024 UMGN_Wirkarbeit_ges Wirkarbeit gesamt kWh 1113,6 28,0 90,4 25.10.2024 00:00:00 25.10.2024 08:00:00

Vortag

Date VGShort VGLong Unit Description DVal IMin IMax IMinTm IMaxTm
14.11.2024 UMGA_Wirkarbeit_ges Wirkarbeit gesamt kWh Produzierte Strommenge der PV-Anlage (Gesamt) 56,2 0,0 11,0 14.11.2024 01:00:00 14.11.2024 13:00:00
14.11.2024 UMGN_Wirkarbeit_Bez Wirkarbeit Bezug kWh Aus dem Stromnetz bezogene Strommenge 1654,2 21,2 145,6 14.11.2024 03:00:00 14.11.2024 08:00:00
14.11.2024 UMGN_Wirkarbeit_Lief Wirkarbeit Lieferung kWh In das Stromnetz gelieferte Strommenge 0,0 0,0 0,0 14.11.2024 00:00:00 14.11.2024 00:00:00
14.11.2024 UMGN_Wirkarbeit_ges Wirkarbeit gesamt kWh 1653,4 21,6 145,6 14.11.2024 03:00:00 14.11.2024 08:00:00

Monat

Month VGShort VGLong Unit Description MVal DMin DMax DMinTm DMaxTm
11/2024 UMGA_Wirkarbeit_ges Wirkarbeit gesamt kWh Produzierte Strommenge der PV-Anlage (Gesamt) 1189,2 0,0 200,9 24.11.2024 02.11.2024
11/2024 UMGN_Wirkarbeit_Bez Wirkarbeit Bezug kWh Aus dem Stromnetz bezogene Strommenge 31203,8 68,8 1931,2 24.11.2024 06.11.2024
11/2024 UMGN_Wirkarbeit_Lief Wirkarbeit Lieferung kWh In das Stromnetz gelieferte Strommenge 67,4 0,0 42,1 01.11.2024 02.11.2024
11/2024 UMGN_Wirkarbeit_ges Wirkarbeit gesamt kWh 31137,0 68,8 1930,4 24.11.2024 06.11.2024

Jahr

Year VGShort VGLong Unit Description YVal MMin MMax MMinTm MMaxTm
2024 UMGA_Wirkarbeit_ges Wirkarbeit gesamt kWh Produzierte Strommenge der PV-Anlage (Gesamt) 74060,1 1070,0 16337,2 01.01.2024 01.07.2024
2024 UMGN_Wirkarbeit_Bez Wirkarbeit Bezug kWh Aus dem Stromnetz bezogene Strommenge 270590,0 2806,0 43172,0 01.05.2024 01.01.2024
2024 UMGN_Wirkarbeit_Lief Wirkarbeit Lieferung kWh In das Stromnetz gelieferte Strommenge 10359,7 22,0 2724,1 01.05.2024 01.08.2024
2024 UMGN_Wirkarbeit_ges Wirkarbeit gesamt kWh 268515,8 2783,2 43150,2 01.05.2024 01.01.2024