Photovoltaikanlage der Beruflichen Schule des Kreises Stormarn
in Bad Oldesloe

Leistung
Am 17.06.2024 lag die kWh bei 0,0 Produzierte Strommenge der PV-Anlage (Gesamt).
Am 07.07.2024 lag die kWh bei 0,0 Produzierte Strommenge der PV-Anlage (Gesamt).

Genauere Informationen können Sie den unten stehenden Tabellen entnehmen.

Tag

Date VGShort VGLong Unit Description DVal IMin IMax IMinTm IMaxTm
17.06.2024 UMGA_Wirkarbeit_ges Wirkarbeit gesamt kWh Produzierte Strommenge der PV-Anlage (Gesamt) 519,0 0,0 78,1 17.06.2024 00:00:00 17.06.2024 13:00:00
17.06.2024 UMGN_Wirkarbeit_Bez Wirkarbeit Bezug kWh Aus dem Stromnetz bezogene Strommenge 1169,6 14,8 136,0 17.06.2024 20:00:00 17.06.2024 09:00:00
17.06.2024 UMGN_Wirkarbeit_Lief Wirkarbeit Lieferung kWh In das Stromnetz gelieferte Strommenge 5,2 0,0 2,1 17.06.2024 01:00:00 17.06.2024 15:00:00
17.06.2024 UMGN_Wirkarbeit_ges Wirkarbeit gesamt kWh 1165,2 14,4 135,2 17.06.2024 19:00:00 17.06.2024 09:00:00

Vortag

Date VGShort VGLong Unit Description DVal IMin IMax IMinTm IMaxTm
07.07.2024 UMGA_Wirkarbeit_ges Wirkarbeit gesamt kWh Produzierte Strommenge der PV-Anlage (Gesamt) 656,2 0,0 75,8 07.07.2024 00:00:00 07.07.2024 14:00:00
07.07.2024 UMGN_Wirkarbeit_Bez Wirkarbeit Bezug kWh Aus dem Stromnetz bezogene Strommenge 248,8 0,0 23,6 07.07.2024 14:00:00 07.07.2024 23:00:00
07.07.2024 UMGN_Wirkarbeit_Lief Wirkarbeit Lieferung kWh In das Stromnetz gelieferte Strommenge 352,1 0,0 51,4 07.07.2024 00:00:00 07.07.2024 14:00:00
07.07.2024 UMGN_Wirkarbeit_ges Wirkarbeit gesamt kWh 212,2 0,0 23,6 07.07.2024 08:00:00 07.07.2024 22:00:00

Monat

Month VGShort VGLong Unit Description MVal DMin DMax DMinTm DMaxTm
07/2024 UMGA_Wirkarbeit_ges Wirkarbeit gesamt kWh Produzierte Strommenge der PV-Anlage (Gesamt) 8346,0 277,9 721,8 17.07.2024 15.07.2024
07/2024 UMGN_Wirkarbeit_Bez Wirkarbeit Bezug kWh Aus dem Stromnetz bezogene Strommenge 15938,4 248,8 1359,2 07.07.2024 02.07.2024
07/2024 UMGN_Wirkarbeit_Lief Wirkarbeit Lieferung kWh In das Stromnetz gelieferte Strommenge 1047,1 0,0 352,1 02.07.2024 07.07.2024
07/2024 UMGN_Wirkarbeit_ges Wirkarbeit gesamt kWh 15775,6 212,2 1358,8 07.07.2024 02.07.2024

Jahr

Year VGShort VGLong Unit Description YVal MMin MMax MMinTm MMaxTm
2024 UMGA_Wirkarbeit_ges Wirkarbeit gesamt kWh Produzierte Strommenge der PV-Anlage (Gesamt) 33714,3 1070,0 15690,3 01.01.2024 01.06.2024
2024 UMGN_Wirkarbeit_Bez Wirkarbeit Bezug kWh Aus dem Stromnetz bezogene Strommenge 149068,0 2806,0 43172,0 01.05.2024 01.01.2024
2024 UMGN_Wirkarbeit_Lief Wirkarbeit Lieferung kWh In das Stromnetz gelieferte Strommenge 3989,3 22,0 2272,8 01.05.2024 01.06.2024
2024 UMGN_Wirkarbeit_ges Wirkarbeit gesamt kWh 148467,8 2783,2 43150,2 01.05.2024 01.01.2024